Ver listado de cursos por grupos
Curso | Inicio | Fin | Lugar | Horario | Duración | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRABAJOS EN ALTURA | 19/07/2022 | 19/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 0.00€/persona | + INFO |
C27 CARRETILLA ELEVADORA | 15/07/2022 | 15/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/participante, 0.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 15/07/2022 | 15/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 31/10/2022 | 31/10/2022 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 25/10/2022 | 25/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 03/10/2022 | 03/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 24/10/2022 | 24/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 27/07/2022 | 27/07/2022 | Bilbao | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 27/07/2022 | 27/07/2022 | ARRASATE | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 21/07/2022 | 21/07/2022 | Zarautz | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
C28 OPERADORES DE GRUA PUENTE | 06/10/2022 | 06/10/2022 | Galdakao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 06/10/2022 | 06/10/2022 | Galdakao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C29 OPERADORES DE PLATAFORMAS ELEVADORA | 21/10/2022 | 21/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 21/10/2022 | 21/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL | 21/10/2022 | 21/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C27 CARRETILLA ELEVADORA | 17/10/2022 | 17/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE MANUTENCION HASTA 10.000KG BAJO NORMA UNE 58451:2016-CATEGORIA II, TIPO 4 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 17/10/2022 | 17/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 27/07/2022 | 27/07/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 13/07/2022 | 13/07/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 26/09/2022 | 26/09/2022 | ARRASATE | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 10/09/2022 | 10/09/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 30/09/2022 | 30/09/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 16/09/2022 | 16/09/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C29 OPERADORES DE PLATAFORMAS ELEVADORA | 16/09/2022 | 16/09/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 27/09/2022 | 27/09/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 17/09/2022 | 17/09/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 12/09/2022 | 12/09/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C28 OPERADORES DE GRUA PUENTE | 12/09/2022 | 12/09/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
C27 CARRETILLA ELEVADORA | 21/09/2022 | 21/09/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 21/09/2022 | 21/09/2022 | ARRASATE | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 19/09/2022 | 19/09/2022 | ARRASATE | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 08/09/2022 | 08/09/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 24/09/2022 | 24/09/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
VACACIONES | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 05/07/2022 07:00 - 15:00; 06/07/2022 07:00 - 15:00; 07/07/2022 07:00 - 15:00; 08/07/2022 07:00 - 15:00; 11/07/2022 07:00 - 15:00; 12/07/2022 07:00 - 15:00; 13/07/2022 07:00 - 15:00; 14/07/2022 07:00 - 15:00; 15/07/2022 07:00 - 15:00; 18/07/2022 07:00 - 15:00; 19/07/2022 07:00 - 15:00; 20/07/2022 07:00 - 15:00; 21/07/2022 07:00 - 15:00; 22/07/2022 07:00 - 15:00; 25/07/2022 07:00 - 15:00; 26/07/2022 07:00 - 15:00; 27/07/2022 07:00 - 15:00; 28/07/2022 07:00 - 15:00; 29/07/2022 07:00 - 15:00; 01/08/2022 00:00 - 15:00; 02/08/2022 07:00 - 15:00; 03/08/2022 07:00 - 15:00; 04/08/2022 07:00 - 15:00; 05/08/2022 07:00 - 15:00; 08/08/2022 07:00 - 15:00; 09/08/2022 07:00 - 15:00; 10/08/2022 07:00 - 15:00; 11/08/2022 07:00 - 15:00; 12/08/2022 07:00 - 15:00; 16/08/2022 07:00 - 15:00; 17/08/2022 07:00 - 15:00; 18/08/2022 07:00 - 15:00; 19/08/2022 07:00 - 15:00; 22/08/2022 07:00 - 15:00; 23/08/2022 07:00 - 15:00; 24/08/2022 07:00 - 15:00; 25/08/2022 07:00 - 15:00; 26/08/2022 07:00 - 15:00; 29/08/2022 07:00 - 15:00; 01/07/2022 07:00 - 15:00; 04/07/2022 07:00 - 15:00; 30/08/2022 07:00 - 15:00; 31/08/2022 07:00 - 15:00; 30/08/2022 07:00 - 15:00; 31/08/2022 07:00 - 15:00; 04/07/2022 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 0.00€/persona | + INFO | |
CURSO BÁSICO PRL: RECURSO PREVENTIVO 60 HORAS | 27/09/2022 | 18/10/2022 | Bilbao | 27/09/2022 08:00 - 14:45; 04/10/2022 08:00 - 14:45; 18/10/2022 08:00 - 14:30 | 20 HORAS PRESENCIALES, 40 HORAS TELEFORMACIÓN | 286.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE MANUTENCION HASTA 10.000KG BAJO NORMA UNE 58451:2016-CATEGORIA II, TIPO 4 | 08/09/2022 | 08/09/2022 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 08/09/2022 | 08/09/2022 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 28/09/2022 | 28/09/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 12/09/2022 | 12/09/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 22/09/2022 | 22/09/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
C28 OPERADORES DE GRUA PUENTE | 09/09/2022 | 09/09/2022 | Galdakao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 09/09/2022 | 09/09/2022 | Galdakao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C29 OPERADORES DE PLATAFORMAS ELEVADORA | 20/09/2022 | 20/09/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 20/09/2022 | 20/09/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL | 20/09/2022 | 20/09/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C27 CARRETILLA ELEVADORA | 15/09/2022 | 15/09/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE MANUTENCION HASTA 10.000KG BAJO NORMA UNE 58451:2016-CATEGORIA II, TIPO 4 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 15/09/2022 | 15/09/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 21/07/2022 | 21/07/2022 | ARRASATE | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 26/07/2022 | 26/07/2022 | Tolosa | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 20/07/2022 | 20/07/2022 | Ordizia | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 18/07/2022 | 18/07/2022 | ERMUA | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
RIESGO ELÉCTRICO CON REALIDAD VIRTUAL | 02/12/2022 | 02/12/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
RIESGO ELÉCTRICO CON REALIDAD VIRTUAL | 05/10/2022 | 05/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
RIESGO ELÉCTRICO CON REALIDAD VIRTUAL | 05/07/2022 | 05/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
UTILIZACION LUDUS | 01/12/2022 | 01/12/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 0.00€/persona | + INFO |
TELCO ESPACIOS CONFINADOS | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
TELCO II ALTURAS | 26/12/2022 | 27/12/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 16 HORAS PRESENCIALES | 280.00€/persona | + INFO |
OPERACIONES TELCO | 23/12/2022 | 23/12/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TELCO RIESGO ELECTRICO | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TELCO I ALTURAS | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS VERTICALES | 29/12/2022 | 29/12/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 28/12/2022 | 28/12/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 27/12/2022 | 27/12/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 26/12/2022 | 26/12/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 23/12/2022 | 23/12/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR CON AULA VIRTUAL | 01/12/2022 | 01/12/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
TELCO ESPACIOS CONFINADOS | 11/10/2022 | 11/10/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
TELCO II ALTURAS | 13/10/2022 | 14/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 16 HORAS PRESENCIALES | 280.00€/persona | + INFO |
OPERACIONES TELCO | 26/10/2022 | 26/10/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TELCO RIESGO ELECTRICO | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TELCO I ALTURAS | 19/10/2022 | 19/10/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS VERTICALES | 13/10/2022 | 13/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 31/10/2022 | 31/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 04/10/2022 | 04/10/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 18/10/2022 | 18/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 07/10/2022 | 07/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR CON AULA VIRTUAL | 03/10/2022 | 03/10/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
TELCO ESPACIOS CONFINADOS | 20/07/2022 | 20/07/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
TELCO II ALTURAS | 28/07/2022 | 29/07/2022 | Bilbao | 28/07/2022 07:00 - 15:00; 29/07/2022 07:00 - 15:00 | 16 HORAS PRESENCIALES | 280.00€/persona | + INFO |
OPERACIONES TELCO | 26/07/2022 | 26/07/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TELCO RIESGO ELECTRICO | 22/07/2022 | 22/07/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TELCO I ALTURAS | 19/07/2022 | 19/07/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 18/07/2022 | 18/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 15/07/2022 | 15/07/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 19/07/2022 | 19/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
C15 INSTALADORES Y REPARADORES DE LINEAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS | 07/12/2022 | 07/12/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
C15 INSTALADORES Y REPARADORES DE LINEAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
C15 INSTALADORES Y REPARADORES DE LINEAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS | 08/07/2022 | 08/07/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TELCO RIESGO ELECTRICO | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 07:30 - 15:30 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO | |
ELECTRICIDAD, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN | 05/09/2022 | 05/09/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 13:30 | 6 HORAS PRESENCIALES | 0.00€/persona | + INFO |
RIESGO ELÉCTRICO CON AULA VIRTUAL | 07/11/2022 | 07/11/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
RIESGO ELÉCTRICO CON AULA VIRTUAL | 05/09/2022 | 05/09/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 20/12/2022 | 20/12/2022 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 31/10/2022 | 31/10/2022 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 26/07/2022 | 26/07/2022 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 19/12/2022 | 19/12/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 24/10/2022 | 24/10/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 19/07/2022 | 19/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
RIESGO ELÉCTRICO CON AULA VIRTUAL | 07/12/2022 | 07/12/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
RIESGO ELÉCTRICO CON AULA VIRTUAL | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
RIESGO ELÉCTRICO CON REALIDAD VIRTUAL | 08/07/2022 | 08/07/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS + RCP Y DEA CON REALIDAD VIRTUAL | 01/12/2022 | 01/12/2022 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS + RCP Y DEA CON REALIDAD VIRTUAL | 07/10/2022 | 07/10/2022 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS + RCP Y DEA CON REALIDAD VIRTUAL | 07/07/2022 | 07/07/2022 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 12/12/2022 | 12/12/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 14/10/2022 | 14/10/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 12/07/2022 | 12/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 18/07/2022 | 18/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS VERTICALES | 22/07/2022 | 22/07/2022 | Astigarraga | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/participante, 150.00€/desempleado | + INFO |
C29 OPERADORES DE PLATAFORMAS ELEVADORA | 20/07/2022 | 20/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 26/07/2022 | 26/07/2022 | ARRASATE | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 20/07/2022 | 20/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 09/07/2022 | 09/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 04/07/2022 | 04/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C28 OPERADORES DE GRUA PUENTE | 11/07/2022 | 11/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 28/07/2022 | 28/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 16/07/2022 | 16/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 11/07/2022 | 11/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C27 CARRETILLA ELEVADORA | 06/07/2022 | 06/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 23/07/2022 | 23/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 06/07/2022 | 06/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 06/07/2022 | 06/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 20/07/2022 | 20/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 06/07/2022 | 06/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 14/07/2022 | 14/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
